ANO 2011
č. 4 na lístku · 5 kandidátů · 10 neplatných kandidatur
Lídr: Ing. David Voženílek, ministerský rada
Zobrazit celou kandidátku
Zobrazen celý výpis kandidátů.
| # | Jméno | Věk | Povolání | Příslušnost |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ing. David Voženílek | 44 | ministerský rada | ANO |
| 2 | Mgr. Andrea Kotrbová | 32 do 40 let | auditorka | neuvedeno |
| 3 | Ing. Monika Aiznerová | 35 do 40 let | studijní referentka | neuvedeno |
| 4 | Tomáš Hejnakandidatura neplatná | 35 do 40 let | podnikatel | neuvedeno |
| 5 | Tereza Košťálovákandidatura neplatná | 30 do 40 let | odpovědná zástupkyně | neuvedeno |
| 6 | Pavel Černý | 51 | údržbář | neuvedeno |
| 7 | Monika Dvořáková | 62 | prodavačka | neuvedeno |
| 8 | Dana Hejnovákandidatura neplatná | 55 | prodavačka | neuvedeno |
| 9 | Lucie Nováčkovákandidatura neplatná | 29 do 40 let | žena v domácnosti | neuvedeno |
| 10 | Radka Nováčkovákandidatura neplatná | 54 | prodavačka | neuvedeno |
| 11 | Karel Jansakandidatura neplatná | 51 | pracovník v technických službách | neuvedeno |
| 12 | Jana Kacovskákandidatura neplatná | 66 | důchodkyně | neuvedeno |
| 13 | Julie Pechovákandidatura neplatná | 38 do 40 let | kuchařka | neuvedeno |
| 14 | Kristýna Svobodovákandidatura neplatná | 29 do 40 let | technička | neuvedeno |
| 15 | Jana Uchytilovákandidatura neplatná | 45 | technička | neuvedeno |
Kandidatura neplatná — Český statistický úřad ji v registru kandidátů vede jako neplatnou. Tak se do registru promítá vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidáta volební stranou; který z důvodů nastal, registr neuvádí.
do 40 let — Věk podle registru kandidátů ČSÚ; ke kterému dni je počítaný, registr neuvádí. Označení je údaj, ne doporučení — web nikoho nedoporučuje ani neodrazuje.